Cada aerolínea tiene normas diferentes para volar con material de windsurf, así que antes de volar con tus tablas y velas, asegúrate de leer cada política para saber cómo es mejor empaquetar tu material.
Algunas aerolíneas no aceptan equipos de windsurf, y deben ser enviados como carga. Otra opción es alquilar el equipo de windsurf en tu destino, en un lugar de alquiler como Vela Windsurf Resorts o Club Mistral. [AMZ asins='B07WSRXMS8,3903038180,3937323228,B00JE3E028']
| Aerolínea | Acepta Windsurf? | Incluido en la Franquicia? | Precio / Coste | Ver Políticas |
|---|---|---|---|---|
| Adria Airways | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Aegean Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Aer Lingus | ![]() | Sí | 50 EUR | Ver Política |
| Aeroflot | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Aerolineas Argentinas | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Aeromexico | ![]() | No | $75 - $165 USD | Ver Política |
| AHA! Airlines | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| Aigle Azur | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Air Algerie | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Air Asia | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Air Asia X | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Belgium | ![]() | No | 200-290 EUR | Ver Política |
| Air Berlin | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Air Calin | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Canada | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Air Caraibes | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Air Chathams | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Corsica | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Air Europa | ![]() | No | 75-180 EUR | Ver Política |
| Air Finland | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air France | ![]() | Sí | Included / 65 - 125 EUR | Ver Política |
| Air Italy | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Jamaica | ![]() | No | 150 USD | Ver Política |
| Air Malta | ![]() | No | EUR 20 | Ver Política |
| Air Mauritius | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Air Mediterranee | ![]() | No | EUR 50 | Ver Política |
| Air Moldova | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Air Nelson | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Air New Zealand | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Air Nippon | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Air Nostrum | ![]() | No | 150 EUR | Ver Política |
| Air One | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Pacific | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Poland | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Pullmantur | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Rarotonga | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Southwest | ![]() | No | Ver Política | |
| Air Tahiti | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Tahiti Nui | ![]() | No | FREE | Ver Política |
| Air Transat | ![]() | No | $100 CAD/USD | Ver Política |
| Air Vanuatu | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Airlines of Tasmania | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| AirTran Airways | ![]() | Sí | USD 75 | Ver Política |
| Alaska Airlines | ![]() | Sí | $35-$45 | Ver Política |
| Alitalia | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Allegiant Air | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| American Airlines | ![]() | No | $150 USD | Ver Política |
| ANA Wings | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| AnadoluJet | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Andes Lineas Aereas | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Arik Air | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| ArkeFly | ![]() | No | EUR 65 | Ver Política |
| Arkia Israeli Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Aserca | ![]() | No | $15 - $75 USD | Ver Política |
| Asiana Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| AtlasJet | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Aurela Airlines | ![]() | No | EUR 30 | Ver Política |
| Aurigny | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Austrian Airlines | ![]() | Sí | 100 EUR - 200 EUR | Ver Política |
| Avelo Airlines | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| Avianca | ![]() | Sí | $150 ($25 - $150 USD) | Ver Política |
| AZUL Brazilian Airlines | ![]() | No | $150 | Ver Política |
| Baboo | ![]() | No | CHF 50 - CHF 75 | Ver Política |
| BahamasAir | ![]() | Sí | $75 - $150 USD | Ver Política |
| Bahrain Air | ![]() | No | BHD 19 | Ver Política |
| BH Air | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| BinterCanarias | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Blekingeflyg | ![]() | No | 150 SEK | Ver Política |
| Bluexpress | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| bmi | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| bmi Regional | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| bmibaby | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| bmibaby.com | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Boliviana de Aviacion | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Breeze Airways | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| British Airways | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Brussels Airlines | ![]() | No | 100-200 EUR | Ver Política |
| Bulgaria Air | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Bulgarian Air Charter | ![]() | No | Free | Ver Política |
| Calm Air | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| CanJet | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Caribbean Airlines | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Carpatair | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Cathay Pacific | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Cayman Airways | ![]() | No | $95 USD | Ver Política |
| Chathams Pacific | ![]() | No | TOP 30 | Ver Política |
| China Eastern Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| China Southern Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Cimber Sterling | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| City Airline | ![]() | No | 90 EUR | Ver Política |
| Condor | ![]() | No | 50-135 EUR ($115-$160 USD) | Ver Política |
| Continental Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Contour Airlines | ![]() | Sí | $25 USD | Ver Política |
| Copa Airlines | ![]() | Sí | $150 USD | Ver Política |
| Corendon Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Corsairfly | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Croatia Airlines | ![]() | No | 100-200 EUR | Ver Política |
| Cyprus Airways | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Czech Airlines | ![]() | Sí | See Policy - FREE | Ver Política |
| Dagestan Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Danube Wings | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Darwin Airline | ![]() | No | CHF 50 - CHF 75 | Ver Política |
| Delta Airlines | ![]() | Sí | Free - Standard Baggage Fee | Ver Política |
| Dniproavia | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Donbassaero | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Dragonair | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Eastern Airlines | ![]() | Sí | $100-$200 USD | Ver Política |
| Eastern Airways | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| EasyJet | ![]() | No | 45 - 55 GBP | Ver Política |
| Edelweiss Air | ![]() | Sí | Free - See Policy | Ver Política |
| EgyptAir | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| El Al | ![]() | No | $100-$200 | Ver Política |
| Emirates | ![]() | Sí | See Policy - Could be Expensive! | Ver Política |
| Enerjet | ![]() | No | $40 | Ver Política |
| Estonian Air | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Ethiopian Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Etihad Airways | ![]() | Sí | Free - Standard Baggage Fee | Ver Política |
| EuroLOT | ![]() | No | Ver Política | |
| Eurowings | ![]() | No | from 50 EUR | Ver Política |
| Fiji Airways | ![]() | Sí | See Policy - $65-$200 | Ver Política |
| Finnair | ![]() | No | See Policy - 150-300 EUR | Ver Política |
| Finncomm Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Flair Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| flybe | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| FlyNiki | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| FlyNiki | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Flysmaland | ![]() | No | 150 SEK | Ver Política |
| Frenchbee | ![]() | No | 100 EUR - 125 EUR | Ver Política |
| Frontier Airlines | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees + $75/$175 USD | Ver Política |
| Germania | ![]() | No | 60 EUR | Ver Política |
| Germanwings | ![]() | No | from EUR 50 | Ver Política |
| Gol Airlines | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Gotlandsflyg | ![]() | No | 150 SEK | Ver Política |
| Gulf Air | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Hainan Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Hawaiian Airlines | ![]() | Sí | Free - Standard Baggage Fee | Ver Política |
| Hello | ![]() | No | 150 CHF / 100 EUR | Ver Política |
| Helvetic Airways | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| helvetic.com | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Horizon Air | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Iberia Airlines | ![]() | Sí | 0 - 45 EUR | Ver Política |
| Iberia Regional | ![]() | No | 150 EUR | Ver Política |
| Iberworld | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Iceland Air | ![]() | No | $126 - $174 USD | Ver Política |
| Insel Air | ![]() | No | USD 100 + 40 | Ver Política |
| Interjet | ![]() | Sí | Free - $30 USD | Ver Política |
| Iran Airtours | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Islas Airways | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| ITA Airways | ![]() | No | 60-125 EUR | Ver Política |
| JAL Express | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Japan Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| JAT Airways | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| jet2.com | ![]() | No | 30.00 GBP | Ver Política |
| JetairFly | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| JetBlue | ![]() | Sí | $100 USD / £80 / €90 | Ver Política |
| JetConnect | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Jetstar.com | ![]() | Sí | Not Accepted | Ver Política |
| Jettime | ![]() | No | 61 EUR | Ver Política |
| Kalmarflyg | ![]() | No | 200 SEK | Ver Política |
| Kenya Airways | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| KLM | ![]() | Sí | See Policy - 40-250 EUR | Ver Política |
| Korean Air | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Kullaflyg | ![]() | No | 150 SEK | Ver Política |
| LAN | ![]() | No | Ver Política | |
| LATAM | ![]() | Sí | $40 - $150 USD | Ver Política |
| Lauda Air | ![]() | No | EUR 50 | Ver Política |
| Level Airlines | ![]() | Sí | 95 EUR / 105 USD | Ver Política |
| LIAT Leeward Island Air Transport | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| LOT Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Lufthansa | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Malmo Aviation | ![]() | No | 392 SEK/leg | Ver Política |
| Meridiana Fly | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Moldavian Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Monarch Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Moskovia Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| MyAustrian Holidays | ![]() | No | 60 EUR | Ver Política |
| Neos Air | ![]() | No | $230-$250 USD | Ver Política |
| Nordavia | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Norse Atlantic Airways | ![]() | No | $130-$175 | Ver Política |
| Norwegian | ![]() | No | 35-60 EUR | Ver Política |
| Onur Air | ![]() | No | TRL 20 | Ver Política |
| Orbest | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Orbest Orizonia | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Orenair | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Pacific Blue | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Par-Avion | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Pegasus Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| PLAY Airlines | ![]() | No | 72-145 EUR ($106 - $190 USD) | Ver Política |
| Pluna | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Polynesian Blue | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Porter Airlines | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Primera Air | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Qantas | ![]() | Sí | Free - International Only | Ver Política |
| Qantaslink | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Qatar Airways | ![]() | Sí | See Policy - BEWARE | Ver Política |
| Rossiya Russian Airlines | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Royal Air Maroc | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Ryanair | ![]() | No | 55-65 EUR / GBP | Ver Política |
| S7 Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| SAS Scandinavian Airlines | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| SATA Azores Airlines | ![]() | No | 55-75 EUR | Ver Política |
| Silver Airways | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Singapore Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Sky Airline | ![]() | Sí | $29 USD - $61 USD | Ver Política |
| Sky Airlines | ![]() | No | EUR 35 | Ver Política |
| Sky Work Airlines | ![]() | No | CHF/EUR 25.-/17.- | Ver Política |
| Skyways | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Skywest Airlines | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Small Planet Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| SmartWings | ![]() | No | 59 EUR | Ver Política |
| Solomon Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| South African Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| South East Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Southwest | ![]() | No | $75 USD | Ver Política |
| SpanAir | ![]() | No | 90 EUR | Ver Política |
| Spirit Airlines | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Sun Country Airlines | ![]() | No | $100 USD | Ver Política |
| Sundsvallsflyg | ![]() | No | 150 SEK | Ver Política |
| SunExpress | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Sunwing | ![]() | No | $100 CAD | Ver Política |
| Surinam Airways | ![]() | No | $50 - $185 USD | Ver Política |
| Sverigeflyg | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| SWISS | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Swiss European Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Swiss International Airlines | ![]() | Sí | $150-$370 USD / 120-320 EUR | Ver Política |
| SwissAir | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Swoop Airlines | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| TACA | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| TAM Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| TAME | ![]() | Sí | Included | Ver Política |
| TAP Portugal | ![]() | No | 110-160 EUR / 138-199 USD | Ver Política |
| TAROM | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Tatarstan | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Thomas Cook | ![]() | No | 45-65 GBP / 50-75 EUR | Ver Política |
| Thomas Cook Belgium | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Thomas Cook Scandinavia | ![]() | No | 800 kr | Ver Política |
| Thomas Cook UK | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Thomson Airways | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Tiger Airways Australia | ![]() | No | AUD 60 | Ver Política |
| Titan Airways | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Transaero Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Transavia.com | ![]() | No | 52 EUR | Ver Política |
| TUIfly | ![]() | No | 65 EUR | Ver Política |
| TUIfly Nordic | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Turkish Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Ukraine International Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| United Airlines | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| URAL Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| US Airways | ![]() | No | 200 USD | Ver Política |
| UTair | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| V Australia | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| VIM Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Virgin America | ![]() | No | $50 USD | Ver Política |
| Virgin Atlantic | ![]() | No | Does not Accept | Ver Política |
| Virgin Australia | ![]() | Sí | Free - Standard Baggage Fee | Ver Política |
| VivaAerobus | ![]() | No | $30-69 USD | Ver Política |
| Vladivostok Air | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Vladivostokavia | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Volaris Airlines | ![]() | No | $40-$200 USD | Ver Política |
| Vueling | ![]() | No | 55+ EUR | Ver Política |
| Westjet | ![]() | Sí | $150-$250 | Ver Política |
| Wideroe | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| WindJet | ![]() | No | EUR 30 | Ver Política |
| Wizz Air | ![]() | No | 45 - 65 EUR | Ver Política |
| XL Airways France | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Yakutia Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Yamal Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Zipair | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
Comparte tu experiencia personal o haz cualquier pregunta aquí en la sección de comentarios abajo. Necesitarás iniciar sesión usando tu cuenta de Emote o Google. ¡Asegúrate de votar positivamente los comentarios útiles para otros viajeros que se estén preparando para su viaje! :-)
[AMZ asins='B07WSRXMS8,3903038180,3937323228,B00JE3E028']