El equipo de tiro con arco (arcos y flechas) suele aceptarse como equipaje facturado, sin cargo adicional.
La mayoría de las compañías aéreas especifican que el arco y las flechas vayan embalados en contenedores rígidos diseñados específicamente para equipos de tiro con arco. [AMZ asins='B001QVLFH4,B00IQ5RTTQ,B0028MMBRS,B000H2SLJ8']
Algunas compañías aéreas no aceptan el equipo de tiro con arco como equipaje facturado o cobran un recargo, así que consulte la tabla siguiente y asegúrese de leer la política exacta sobre el equipo de tiro con arco para varias aerolíneas antes de comprar su vuelo.
| Aerolínea | Acepta Arcos y flechas - Equipo de tiro con arco? | Incluido en la Franquicia? | Precio / Coste | Ver Políticas |
|---|---|---|---|---|
| Adria Airways | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Aegean Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Aer Lingus | ![]() | No | 40-50 EUR | Ver Política |
| Aeroflot | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Aerolineas Argentinas | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| Aeromexico | ![]() | Sí | $75 USD - $165 | Ver Política |
| AHA! Airlines | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| Air Asia | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Asia X | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Belgium | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Air Berlin | ![]() | No | Ver Política | |
| Air Calin | ![]() | No | FREE | Ver Política |
| Air Canada | ![]() | Sí | Free - Standard Baggage Fee | Ver Política |
| Air Chathams | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air France | ![]() | Sí | Included | Ver Política |
| Air Jamaica | ![]() | No | 150 USD | Ver Política |
| Air Malta | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Air Mauritius | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Air Moldova | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Air Nelson | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Air New Zealand | ![]() | Sí | Free - Standard Baggage Fee | Ver Política |
| Air Nippon | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Air One | ![]() | No | EUR 25 / EUR 35 | Ver Política |
| Air Pacific | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Poland | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Air Pullmantur | ![]() | No | 100 EUR | Ver Política |
| Air Rarotonga | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Tahiti | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Air Transat | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| Air Vanuatu | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Airlines of Tasmania | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| AirTran Airways | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Alaska Airlines | ![]() | Sí | $35-$45 | Ver Política |
| Allegiant Air | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| American Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| ANA Wings | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Andes Lineas Aereas | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Arik Air | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| ArkeFly | ![]() | No | 65 EUR | Ver Política |
| Arkia Israeli Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Asiana Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Aurigny | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Austrian Airlines | ![]() | Sí | Free - See Policy | Ver Política |
| Avelo Airlines | ![]() | Sí | Standard Baggage Fee | Ver Política |
| Avianca | ![]() | Sí | Standard Baggage Fee | Ver Política |
| AZUL Brazilian Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Bahrain Air | ![]() | No | BHD 19 | Ver Política |
| Belavia | ![]() | No | Free | Ver Política |
| BinterCanarias | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| BinterCanarias | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Blekingeflyg | ![]() | No | 150 SEK | Ver Política |
| bmi | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| bmi Regional | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| bmibaby | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| bmibaby.com | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Boliviana de Aviacion | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Breeze Airways | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| Brussels Airlines | ![]() | Sí | See Policy - FREE | Ver Política |
| Bulgaria Air | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Bulgarian Air Charter | ![]() | No | Free | Ver Política |
| Calm Air | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Canada Jetlines | ![]() | Sí | $50 + Standard Baggage Fee | Ver Política |
| CanJet | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Caribbean Airlines | ![]() | Sí | Free - Standard Baggage Fee | Ver Política |
| Carpatair | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Cathay Pacific | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Cayman Airways | ![]() | Sí | Free - Standard Baggage Fee | Ver Política |
| City Airline | ![]() | No | SEK 225 | Ver Política |
| Condor | ![]() | Sí | Included | Ver Política |
| Continental Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Contour Airlines | ![]() | Sí | $35 USD | Ver Política |
| Copa Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Corendon Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Croatia Airlines | ![]() | No | Free | Ver Política |
| Czech Airlines | ![]() | Sí | See Policy - FREE | Ver Política |
| Dagestan Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Danube Wings | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Darwin Airline | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Delta Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Donbassaero | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Dragonair | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Eastern Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| EasyJet | ![]() | No | 37 - 47 GBP | Ver Política |
| Edelweiss Air | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| El Al | ![]() | Sí | $70-$200 | Ver Política |
| Emirates | ![]() | Sí | Included | Ver Política |
| Estonian Air | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Ethiopian Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| EuroLOT | ![]() | No | Ver Política | |
| Flair Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| flybe | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| Flysmaland | ![]() | No | 150 SEK | Ver Política |
| Frenchbee | ![]() | No | 75 EUR - 100 EUR | Ver Política |
| Frontier Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Germania | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Gol Airlines | ![]() | Sí | Included | Ver Política |
| Gotlandsflyg | ![]() | No | 150 SEK | Ver Política |
| Gulf Air | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Hainan Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Hawaiian Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Horizon Air | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Iberworld | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Iceland Air | ![]() | Sí | $42-$58 | Ver Política |
| Interjet | ![]() | Sí | $30 | Ver Política |
| ITA Airways | ![]() | No | 40-90 EUR | Ver Política |
| Jamaica Airways | ![]() | No | $125 USD | Ver Política |
| Japan Airlines | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| JAT Airways | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| jet2.com | ![]() | No | Not Accepted | Ver Política |
| JetBlue | ![]() | Sí | Included as Checked Bag | Ver Política |
| Kalmarflyg | ![]() | No | 200 SEK | Ver Política |
| KLM | ![]() | Sí | Free - Standard Baggage Fee | Ver Política |
| Korean Air | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Kullaflyg | ![]() | No | 150 SEK | Ver Política |
| LAN | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| LATAM | ![]() | Sí | Free - Standard Baggage Fee | Ver Política |
| Level Airlines | ![]() | Sí | 75 EUR / $90 USD | Ver Política |
| Loganair | ![]() | No | Ver Política | |
| LOT Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Lufthansa | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Monarch Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Moskovia Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Norse Atlantic Airways | ![]() | No | $100-$145 | Ver Política |
| Norwegian | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| Onur Air | ![]() | No | TRL 20 | Ver Política |
| Orbest Orizonia | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Orenair | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Pacific Blue | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Pacific Coastal | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Par-Avion | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Pegasus Airlines | ![]() | No | Ver Política | |
| Polynesian Blue | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Porter Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Rossiya Russian Airlines | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| Royal Air Maroc | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Ryanair | ![]() | No | 35-40 EUR / GBP | Ver Política |
| S7 Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| SAS Scandinavian Airlines | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| SATA Azores Airlines | ![]() | No | 55-75 EUR | Ver Política |
| Silver Airways | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| Singapore Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Sky Airline | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Sky Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Skyways | ![]() | No | 200SEK/flight | Ver Política |
| Skywest Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Small Planet Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| SmartWings | ![]() | No | 59 EUR | Ver Política |
| Solomon Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| South African Airlines | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| South East Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Southwest | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| SpanAir | ![]() | No | 50 EUR | Ver Política |
| Spirit Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Star Peru | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Sun Country Airlines | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| Sundsvallsflyg | ![]() | No | 150 SEK | Ver Política |
| Sunwing | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Surinam Airways | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Sverigeflyg | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| SWISS | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Swiss European Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Swiss International Airlines | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| SwissAir | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| Swoop Airlines | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| TACA | ![]() | Sí | Free | Ver Política |
| TAM Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| TAME | ![]() | Sí | Included | Ver Política |
| TAP Portugal | ![]() | Sí | Standard Baggage Fees | Ver Política |
| TAROM | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Tatarstan | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Thomas Cook | ![]() | Sí | Included | Ver Política |
| Thomas Cook Belgium | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Thomas Cook Scandinavia | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Thomas Cook UK | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Thomson Airways | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Tiger Airways Australia | ![]() | No | AUD 60 | Ver Política |
| Titan Airways | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| TUIfly | ![]() | No | 65 EUR | Ver Política |
| Turkish Airlines | ![]() | No | 30-60 EUR | Ver Política |
| Ukraine International Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| United Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| URAL Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| US Airways | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| UTair | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| V Australia | ![]() | Sí | FREE | Ver Política |
| VIM Airlines | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Virgin America | ![]() | Sí | $25 USD | Ver Política |
| Virgin Atlantic | ![]() | Sí | Included as Checked Bag | Ver Política |
| Virgin Australia | ![]() | Sí | Free - Standard Baggage Fee | Ver Política |
| VivaAerobus | ![]() | Sí | $30-69 USD | Ver Política |
| Vladivostok Air | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Vladivostokavia | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Volaris Airlines | ![]() | No | $40-$200 USD | Ver Política |
| Vueling | ![]() | No | Ver Política | |
| Westjet | ![]() | Sí | See Policy | Ver Política |
| Wizz Air | ![]() | No | 45-65 EUR | Ver Política |
| Yakutia Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
| Yamal Airlines | ![]() | No | See Policy | Ver Política |
Comparte tu experiencia personal o haz cualquier pregunta aquí en la sección de comentarios abajo. Necesitarás iniciar sesión usando tu cuenta de Emote o Google. ¡Asegúrate de votar positivamente los comentarios útiles para otros viajeros que se estén preparando para su viaje! :-)
[AMZ asins='B001QVLFH4,B00IQ5RTTQ,B0028MMBRS,B000H2SLJ8']